Tablero

Hola,

Por favor encuentre debajo su week informe para Tzapin.
Weekly Report - Tech
Rango de fecha: semana 9–15 de agosto de 2021
Enviado desde https://www.analytics.sistematlan.com/.

Lista de informes

Resumen de visitas



 Nombre    Valor  
Visitantes únicos 1.006
Visitas 2.871
Acciones 10.030
Acciones máximas en una visita 59
Acciones por visita 3,5
Promedio de duración de las visitas (en segundos) 00:03:43
Porcentaje de rebote 26 %

Volver arriba ↑

Tipo de dispositivo

 Tipo de dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Teléfono inteligente 1.496 5.200 3,5 00:03:13 31 % 0 MXN
  Escritorio 1.118 4.011 3,6 00:04:38 19 % 0 MXN
  Tabléfono 149 499 3,3 00:03:01 27 % 0 MXN
  Tableta 96 277 2,9 00:01:42 40 % 0 MXN
  Televisión 7 28 4 00:04:27 0 % 0 MXN
  Desconocido 5 15 3 00:05:37 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Marca del dispositivo

 Marca del dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Desconocido 949 3.309 3,5 00:03:21 18 % 0 MXN
  Apple 436 1.563 3,6 00:06:15 30 % 0 MXN
  Samsung 395 1.422 3,6 00:02:56 33 % 0 MXN
  Motorola 361 1.241 3,4 00:03:04 32 % 0 MXN
  Huawei 315 1.117 3,5 00:03:08 25 % 0 MXN
  Xiaomi 186 624 3,4 00:03:42 28 % 0 MXN
  ZTE 85 309 3,6 00:04:36 27 % 0 MXN
  OPPO 36 139 3,9 00:04:17 19 % 0 MXN
  LG 33 100 3 00:02:53 33 % 0 MXN
  Lenovo 24 56 2,3 00:00:51 50 % 0 MXN
  Sony 10 19 1,9 00:00:47 60 % 0 MXN
  Realme 7 19 2,7 00:02:37 43 % 0 MXN
  POCO 6 20 3,3 00:00:28 17 % 0 MXN
  Asus 5 14 2,8 00:00:32 40 % 0 MXN
  Hisense 5 15 3 00:03:41 40 % 0 MXN
  Nokia 5 19 3,8 00:07:39 40 % 0 MXN
  Lanix 3 9 3 00:06:59 33 % 0 MXN
  Teclast 3 12 4 00:01:05 0 % 0 MXN
  Alcatel 2 7 3,5 00:15:11 50 % 0 MXN
  Polaroid 2 8 4 00:00:55 0 % 0 MXN
  Vivo 2 7 3,5 00:00:47 0 % 0 MXN
  RED 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Resolución de pantalla

 Resolución    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
1366x768 591 2.139 3,6 00:03:45 19 % 0 %
360x780 183 650 3,6 00:02:48 28 % 0 %
360x640 134 396 3 00:03:18 35 % 0 %
360x720 125 440 3,5 00:02:08 34 % 0 %
412x915 113 371 3,3 00:02:39 30 % 0 %
393x851 99 340 3,4 00:02:57 29 % 0 %
412x892 92 490 5,3 00:04:06 27 % 0 %
1920x1080 87 285 3,3 00:02:42 18 % 0 %
360x800 76 242 3,2 00:05:07 36 % 0 %
360x760 71 267 3,8 00:03:06 21 % 0 %
375x667 65 214 3,3 00:02:27 29 % 0 %
1280x800 65 204 3,1 00:03:37 29 % 0 %
412x869 63 238 3,8 00:02:13 27 % 0 %
320x694 61 218 3,6 00:04:32 38 % 0 %
1440x900 56 214 3,8 00:04:28 14 % 0 %
1536x864 56 156 2,8 00:02:13 18 % 0 %
768x1024 55 181 3,3 00:02:41 35 % 0 %
1280x720 55 202 3,7 00:02:01 9 % 0 %
2048x1152 54 260 4,8 00:27:28 24 % 0 %
320x640 52 238 4,6 00:06:58 10 % 0 %
393x873 44 139 3,2 00:01:31 25 % 0 %
320x568 41 155 3,8 00:04:10 34 % 0 %
360x771 38 120 3,2 00:03:28 21 % 0 %
Otros 595 1.871 3,1 00:02:56 31 % 0 %

Volver arriba ↑

Versiones de sistema operativo

 Versión del sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Windows 10 718 2.405 3,3 00:02:44 20 % 0 %
  Android 10 577 1.982 3,4 00:02:58 32 % 0 %
  Android 9 342 1.294 3,8 00:03:47 23 % 0 %
  Android 11 221 720 3,3 00:02:49 35 % 0 %
  Mac 10.15 170 698 4,1 00:12:05 24 % 0 %
  Android 8.1 125 485 3,9 00:03:56 24 % 0 %
  Windows 7 96 321 3,3 00:03:16 9 % 0 %
  Android 8.0 83 280 3,4 00:02:09 36 % 0 %
  iOS 14.6 69 217 3,1 00:02:51 33 % 0 %
  Android 7.0 53 145 2,7 00:03:26 32 % 0 %
  iOS 12.5 53 152 2,9 00:02:28 32 % 0 %
  Windows 8.1 53 179 3,4 00:02:48 8 % 0 %
  iOS 14.7 46 130 2,8 00:02:47 37 % 0 %
  Windows 8 41 269 6,6 00:15:53 15 % 0 %
  Android 6.0 33 80 2,4 00:03:23 48 % 0 %
  Android 7.1 32 116 3,6 00:03:27 28 % 0 %
  iOS 13.7 26 96 3,7 00:04:04 46 % 0 %
  iOS 14.4 18 53 2,9 00:01:29 33 % 0 %
  GNU/Linux 15 55 3,7 00:03:32 7 % 0 %
  Android 4.4 12 36 3 00:00:34 17 % 0 %
  iOS 13.5 12 60 5 00:01:26 33 % 0 %
  Android 5.0 10 38 3,8 00:05:04 20 % 0 %
  Android 5.1 10 11 1,1 00:00:33 90 % 0 %
Otros 56 208 3,7 00:01:51 21 % 0 %

Volver arriba ↑

Navegadores

 Navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Chrome Mobile 1.272 4.314 3,4 00:03:11 30 % 0 MXN
  Chrome 917 3.360 3,7 00:04:56 19 % 0 MXN
  Mobile Safari 210 648 3,1 00:02:39 36 % 0 MXN
  Microsoft Edge 116 343 3 00:01:47 22 % 0 MXN
  Samsung Browser 105 492 4,7 00:03:36 26 % 0 MXN
  Safari 74 256 3,5 00:03:44 28 % 0 MXN
  Firefox 51 159 3,1 00:03:48 14 % 0 MXN
  MIUI Browser 41 153 3,7 00:04:39 17 % 0 MXN
  Chrome Mobile iOS 18 72 4 00:01:56 33 % 0 MXN
  Huawei Browser 18 54 3 00:03:05 28 % 0 MXN
  Google Search App 11 48 4,4 00:01:39 0 % 0 MXN
  Chrome Webview 10 41 4,1 00:04:44 40 % 0 MXN
  Firefox Mobile 7 31 4,4 00:06:56 43 % 0 MXN
  Ecosia 6 24 4 00:02:50 33 % 0 MXN
  Opera 6 13 2,2 00:04:01 50 % 0 MXN
  Facebook 4 6 1,5 00:00:16 50 % 0 MXN
  DuckDuckGo Privacy Browser 2 9 4,5 00:16:28 50 % 0 MXN
  Android Browser 1 5 5 00:00:11 0 % 0 MXN
  Headless Chrome 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Instagram App 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Versión del navegador

 Versión del navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Chrome Mobile 92.0 1.073 3.687 3,4 00:03:12 30 % 0 %
  Chrome 92.0 838 3.123 3,7 00:05:17 18 % 0 %
  Microsoft Edge 92.0 115 339 2,9 00:01:48 22 % 0 %
  Mobile Safari 14.1 95 259 2,7 00:02:42 40 % 0 %
  Samsung Browser 14.2 69 386 5,6 00:04:01 22 % 0 %
  Chrome Mobile 91.0 53 202 3,8 00:04:01 28 % 0 %
  Mobile Safari 12.1 48 139 2,9 00:02:33 31 % 0 %
  Mobile Safari 13.1 37 155 4,2 00:03:19 41 % 0 %
  Chrome 91.0 35 97 2,8 00:01:00 43 % 0 %
  Chrome Mobile 87.0 32 79 2,5 00:03:03 56 % 0 %
  Firefox 90.0 32 90 2,8 00:04:40 9 % 0 %
  Chrome Mobile 90.0 30 86 2,9 00:01:53 23 % 0 %
  Safari 14.1 30 94 3,1 00:03:27 33 % 0 %
  Chrome Mobile 89.0 28 85 3 00:04:29 32 % 0 %
  MIUI Browser 12.12 24 101 4,2 00:05:07 0 % 0 %
  Mobile Safari 14.0 20 65 3,3 00:02:11 30 % 0 %
  Safari 13.1 19 63 3,3 00:02:23 26 % 0 %
  Huawei Browser 11.1 17 52 3,1 00:02:30 29 % 0 %
  Safari 14.0 17 64 3,8 00:06:21 24 % 0 %
  Chrome Mobile 81.0 13 40 3,1 00:03:35 15 % 0 %
  Chrome 81.0 12 36 3 00:00:34 17 % 0 %
  Chrome Mobile iOS 92.0 11 42 3,8 00:02:05 27 % 0 %
  Firefox 91.0 11 37 3,4 00:02:31 18 % 0 %
Otros 212 709 3,3 00:02:41 34 % 0 %

Volver arriba ↑

Familias de sistemas operativos

 Familia de sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Android 1.500 5.199 3,5 00:03:11 30 % 0 %
  Windows 908 3.174 3,5 00:03:23 18 % 0 %
  iOS 241 777 3,2 00:02:40 34 % 0 %
  Mac 195 786 4 00:10:40 25 % 0 %
  GNU/Linux 15 55 3,7 00:03:32 7 % 0 %
  Other Mobile 7 28 4 00:04:27 0 % 0 %
  Chrome OS 5 11 2,2 00:00:16 20 % 0 %

Volver arriba ↑


Impulsado por Matomo Analytics
La plataforma abierta, líder en estadísticas, que respeta tu privacidad.

Para desuscribirse de este informe por favor siga este enlace: Desuscribirse.